Please Note, the N2HBA repeaters are off-line for non-locally produced Nets due to their Voice ID programming (repeaters are circa 1970/1980).
Not Internet friendly
| Producer | Origin Mode |
Talk Group |
Start Time ET |
Approx.* End Time ET |
Days/Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Emergency Radio Long Island Nets in GREEN background | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||
| Unassigned Times | |||||
| Open Use of Nodes & Repeaters | |||||
| Mondays | |||||
| Producer | Origin Mode |
Talk Group |
Start Time ET |
Approx.* End Time ET |
Days/Frequency |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 03:15 | 03:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 05:15 | 05:45 | Daily |
| East Coast Reflector Morning Brew | AllStar | 45225 | 07:00 | 09:00 | Mon-Fri |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 10:15 | 10:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 16:15 | 16:45 | Daily |
| IRA After School Net | AllStar | 472442 | 17:30 | 18:30 | Mon |
| TAG YL Net | AllStar | 46331 | 20:00 | 21:00 | Mon |
| PCL Packet Network | Packet | NS2B-11 | 20:00 | 21:00 | Mon |
| East Coast Reflector Trivia | AllStar | 45225 | 23:00 | 00:00 | Mon-Fri |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||
| Tuesdays | |||||
| Producer | Origin Mode |
Talk Group |
Start Time ET |
Approx.* End Time ET |
Days/Frequency |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 03:15 | 03:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 05:15 | 05:45 | Daily |
| East Coast Reflector Morning Brew | AllStar | 45225 | 07:00 | 09:00 | Mon-Fri |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 10:00 | 10:29 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 16:15 | 16:45 | Daily |
| Emergency Radio Long Island GMRS Net (local RF only) | GMRS | 20:00 | 20:10 | Tues | |
| Emergency Radio Long Island HAM Net | Multi | Multi | 20:10 | 21:00 | Tues |
| East Coast Reflector Trivia | AllStar | 45225 | 23:00 | 00:00 | Mon-Fri |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||
| Wednesdays | |||||
| Producer | Origin Mode |
Talk Group |
Start Time ET |
Approx.* End Time ET |
Days/Frequency |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 03:15 | 03:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 05:15 | 05:45 | Daily |
| East Coast Reflector Morning Brew | AllStar | 45225 | 07:00 | 09:00 | Mon-Fri |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 10:00 | 10:29 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 16:15 | 16:45 | Daily |
| Starfleet Amateur Radio Group Check-in | AllStar | 61172 | 19:00 | 20:00 | Wed |
| ECR Open Mic Night | AllStar | 45225 | 20:00 | 21:00 | Wed |
| East Coast Reflector Trivia | AllStar | 45225 | 23:00 | 00:00 | Mon-Fri |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||
| Thursdays | |||||
| Producer | Origin Mode |
Talk Group |
Start Time ET |
Approx.* End Time ET |
Days/Frequency |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 03:15 | 03:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 05:15 | 05:45 | Daily |
| East Coast Reflector Morning Brew | AllStar | 45225 | 07:00 | 09:00 | Mon-Fri |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 10:00 | 10:29 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 16:15 | 16:45 | Daily |
| East Coast Reflector Trivia | AllStar | 45225 | 23:00 | 00:00 | Mon-Fri |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||
| Friday | |||||
| Producer | Origin Mode |
Talk Group |
Start Time ET |
Approx.* End Time ET |
Days/Frequency |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 03:15 | 03:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 05:15 | 05:45 | Daily |
| East Coast Reflector Morning Brew | AllStar | 45225 | 07:00 | 09:00 | Mon-Fri |
| East Coast Reflector 2nd Cup | AllStar | 45225 | 09:00 | 10:00 | Fri |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 10:15 | 10:45 | Daily |
| M17 community (start a QSO w/others) | M17 | M17-M17C | 12:00 | 13:00 | Friday |
| East Coast Reflector Youth Net | AllStar | 45225 | 20:00 | 21:00 | Fri |
| East Coast Reflector Trivia | AllStar | 45225 | 23:00 | 00:00 | Mon-Fri |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||
| Saturday | |||||
| Producer | Origin Mode |
Talk Group |
Start Time ET |
Approx.* End Time ET |
Days/Frequency |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 03:15 | 03:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 05:15 | 05:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 10:15 | 10:45 | Daily |
| OK M17 Net | M17 | M17-OKL A | 13:00 | 14:00 | Sat |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 16:15 | 16:45 | Daily |
| The Everything Net | AllStar | 5608251 | 18:00 | 19:00 | Daily |
| VoIP Hurricane Net | EchoLink | 7203 | 20:00 | 21:00 | Sat |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||
| Sunday | |||||
| Producer | Origin Mode |
Talk Group |
Start Time ET |
Approx.* End Time ET |
Days/Frequency |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 03:15 | 03:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 05:15 | 05:45 | Daily |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 10:15 | 10:45 | Daily |
| World Wide Ragchew | AllStar | 554357 | 11:00 | 12:00 | Sun |
| ARRL News Podcast (new edition every Friday) | AllStar | 516229 | 16:15 | 16:45 | Daily |
| SkyWarn Net, Suffolk County, NY | EchoLink | 791047 | 20:30 | 21:00 | Sun |
We will add/subtract Nets based on recommendations and the needs of the Emergency Community.
Feel free to make suggestions!
*We will disconnect from the Node at the time specified, the Net may end earlier or later